به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شده است.
این مسابقات در حالی پیگیری میشود که چهار تیم گینه استوایی، نیجریه، کیپ ورد و مصر به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شده است.
در ادامه، وضعیت جدولی این دوره از رقابتهای جام ملتهای آفریقا تا پایان روز دهم را مشاهده میکنید:
گروه A: گینه استوایی، نیجریه، ساحل عاج، گینه بیسائو
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
گینه استوایی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۳ | ۷ |
نیجریه | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۷ |
ساحل عاج | ۳ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۵ | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۰ |
گروه B: کیپ ورد، مصر، غنا، موزامبیک
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
کیپ ورد | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۷ |
مصر | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۶ | ۶ | ۳ |
غنا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۶ | ۲ |
موزامبیک | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | ۲ |
گروه C: سنگال، گینه، کامرون، گامبیا
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
سنگال | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۶ |
گینه | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ |
کامرون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱ |
گامبیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | ۰ |
گروه D: بورکینافاسو، آنگولا، الجزایر، موریتانی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
آنگولا | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۴ |
بورکینافاسو | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۴ |
الجزایر | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲ |
موریتانی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۰ |
گروه E: مالی، نامیبیا، تونس، آفریقای جنوبی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
مالی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
آفریقای جنوبی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ |
نامیبیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ |
تونس | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
گروه F: مراکش، کنگو، زامبیا، تانزانیا
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
مراکش | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۴ |
زامبیا | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ |
کنگو | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ |
تانزانیا | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ |